Sell Your Phone for Cash
Highest Trade-In Prices in Singapore • Instant Payout
"Unlike many shops that list high prices and reduce them only after negotiation, our prices are fair and upfront from the start — no pressure, no games."
Daily Updated Trade-In Prices
| Brand | Item | Trade-In Used | Buy-Back Brand New |
|---|---|---|---|
| Apple Products | |||
| Apple | iPAD Series | ||
| Apple | iPad Mini 3 Wi-Fi Only 16GB / (A1599) | 40 | |
| Apple | iPad Mini 3 Wi-Fi Only 32GB / (A1599) | 50 | |
| Apple | iPad Mini 3 Wi-Fi Only 64GB / (A1599) | 60 | |
| Apple | iPad Mini 3 Wi-Fi Only 128GB / (A1599) | 80 | |
| Apple | iPad Mini 3 LTE Cellular 16GB / (A1600) | 50 | |
| Apple | iPad Mini 3 LTE Cellular 32GB / (A1600) | 60 | |
| Apple | iPad Mini 3 LTE Cellular 64GB / (A1600) | 70 | |
| Apple | iPad Mini 3 LTE Cellular 128GB / (A1600) | 90 | |
| Apple | iPad Mini 4 Wi-Fi Only 16GB / (A1538) | 80 | |
| Apple | iPad Mini 4 Wi-Fi Only 32GB / (A1538) | 100 | |
| Apple | iPad Mini 4 Wi-Fi Only 64GB / (A1538) | 120 | |
| Apple | iPad Mini 4 Wi-Fi Only 128GB / (A1538) | 140 | |
| Apple | iPad Mini 4 LTE Cellular 16GB / (A1550) | 100 | |
| Apple | iPad Mini 4 LTE Cellular 32GB / (A1550) | 120 | |
| Apple | iPad Mini 4 LTE Cellular 64GB / (A1550) | 150 | |
| Apple | iPad Mini 4 LTE Cellular 128GB / (A1550) | 180 | |
| Apple | iPad Mini 5 Wi-Fi Only 64GB | 140 | |
| Apple | iPad Mini 5 Wi-Fi Only 256GB | 220 | |
| Apple | iPad Mini 5 LTE Cellular 64GB | 240 | |
| Apple | iPad Mini 5 LTE Cellular 256GB | 320 | |
| Apple | iPad Mini 6 Wi-Fi Only 64GB | 250 | Call Us |
| Apple | iPad Mini 6 Wi-Fi Only 256GB | 350 | Call Us |
| Apple | iPad Mini 6 Cellular 64GB | 300 | Call Us |
| Apple | iPad Mini 6 Cellular 256GB | 400 | Call Us |
| Apple | iPad Mini 7 Wi-Fi Only 128GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Mini 7 Cellular 128GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Mini 7 Wi-Fi Only 256GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Mini 7 Cellular 256GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Mini 7 Wi-Fi Only 512GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Mini 7 512GB Cellular | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Air 3rd Gen 64GB (2019) Wi-Fi Only | 100 | |
| Apple | iPad Air 3rd Gen 256GB (2019) Wi-Fi Only | 150 | |
| Apple | iPad Air 3rd Gen 64GB (2019) LTE Cellular | 200 | |
| Apple | iPad Air 3rd Gen 256GB (2019) LTE Cellular | 250 | |
| Apple | iPad Air 4th Gen 256GB (2020) 10.9 Wi-Fi Only | 200 | |
| Apple | iPad Air 4th Gen 256GB (2020) 10.9 Wi-Fi Only | 250 | |
| Apple | iPad Air 4th Gen 64GB (2020) 10.9 LTE Cellular | 300 | |
| Apple | iPad Air 4th Gen 256GB (2020) 10.9 LTE Cellular | 350 | |
| Apple | iPad Air 5th Gen 64GB (2022) 10.9 Wi-Fi Only | 300 | |
| Apple | iPad Air 5th Gen 256GB (2022) 10.9 Wi-Fi | 300 | |
| Apple | iPad Air 5th Gen 64GB (2022) 10.9 LTE Cellular | 350 | |
| Apple | iPad Air 5th Gen 256GB (2022) 10.9 Wi-Fi Only | 350 | |
| Apple | iPad Air 5th Gen 256GB (2022) 10.9 LTE Cellular | 400 | |
| Apple | iPad 6th Gen 32GB (2018) Wi-Fi Only | 60 | |
| Apple | iPad Air 11 M2 128GB (2024) LTE Cellular | 430 | |
| Apple | iPad Air 11 M2 128GB (2024) Wi-Fi Only | 370 | |
| Apple | iPad Air 11 M2 256GB (2024) LTE Cellular | 510 | |
| Apple | iPad Air 11 M2 128GB (2024) Wi-Fi Only | 450 | |
| Apple | iPad Air 11 M2 512GB (2024) LTE Cellular | 590 | |
| Apple | iPad Air 11 M2 128GB (2024) Wi-Fi Only | 530 | |
| Apple | iPad 6th Gen 128GB (2018) Wi-Fi Only | 120 | |
| Apple | iPad 6th Gen 32GB (2018) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad 6th Gen 128GB (2018) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad 7th Gen 10.2 32GB (2019) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad 7th Gen 10.2 128GB (2019) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad 7th Gen 10.2 32GB (2019) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad 7th Gen 10.2 128GB (2019) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad 8th Gen 10.2 32GB (2020) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad 8th Gen 10.2 128GB (2020) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad 8th Gen 10.2 32GB (2020) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad 8th Gen 10.2 128GB (2020) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad 9th Gen 10.2 64GB (2021) Wi-Fi Only | 70 | |
| Apple | iPad 9th Gen 10.2 256GB (2021) Wi-Fi Only | 130 | |
| Apple | iPad 9th Gen 10.2 64GB (2021) LTE Cellular | 100 | |
| Apple | iPad 9th Gen 10.2 256GB (2021) LTE Cellular | 190 | |
| Apple | iPad 10th Gen 10.9 64GB (2022) Wi-Fi Only | 130 | |
| Apple | iPad 10th Gen 10.9 256GB (2022) Wi-Fi Only | 230 | |
| Apple | iPad 10th Gen 10.9 64GB (2022) LTE Cellular | 180 | |
| Apple | iPad 10th Gen 10.9 256GB (2022) LTE Cellular | 280 | |
| Apple | iPad Pro 12.2 LTE 128GB | Call Us | |
| Apple | iPad 9.7 32GB (2018) Wi-Fi Only | 50 | |
| Apple | iPad 9.7 128GB (2018) Wi-Fi Only | 70 | |
| Apple | iPad 9.7 32GB (2018) LTE Cellular | 70 | |
| Apple | iPad 9.7 128GB (2018) LTE Cellular | 110 | |
| Apple | iPad 9.7 32GB (2017) Wi-Fi Only | 120 | |
| Apple | iPad 9.7 128GB (2017) Wi-Fi Only | 150 | |
| Apple | iPad 9.7 32GB (2017) LTE Cellular | 150 | |
| Apple | iPad 9.7 128GB (2017) LTE Cellular | 180 | |
| Apple | iPad Pro 9.7 32GB (2017) Wi-Fi Only | 50 | |
| Apple | iPad Pro 9.7 128GB (2017) Wi-Fi Only | 80 | |
| Apple | iPad Pro 9.7 256GB (2017) Wi-Fi Only | 110 | |
| Apple | iPad Pro 9.7 32GB LTE Cellular | 60 | |
| Apple | iPad Pro 9.7 128GB LTE Cellular | 100 | |
| Apple | iPad Pro 9.7 256GB LTE Cellular | 130 | |
| Apple | iPad Pro 10.5 64GB (2018) Wi-Fi Only | 110 | |
| Apple | iPad Pro 10.5 256GB (2018) Wi-Fi Only | 160 | |
| Apple | iPad Pro 10.5 512GB (2018) Wi-Fi Only | 200 | |
| Apple | iPad Pro 10.5 64GB (2018) LTE Cellular | 130 | |
| Apple | iPad Pro 10.5 256GB (2018) LTE Cellular | 180 | |
| Apple | iPad Pro 10.5 512GB (2018) LTE Cellular | 220 | |
| Apple | iPad Pro 11 64GB (2018) Wi-Fi Only | 150 | |
| Apple | iPad Pro 11 256GB (2018) Wi-Fi Only | 250 | |
| Apple | iPad Pro 11 512GB (2018) Wi-Fi Only | 350 | |
| Apple | iPad Pro 11 64GB (2018) LTE Cellular | 250 | |
| Apple | iPad Pro 11 256GB (2018) LTE Cellular | 300 | |
| Apple | iPad Pro 11 512GB (2018) LTE Cellular | 400 | |
| Apple | iPad Pro 11 2nd Gen 128GB (2020) Wi-Fi Only | 350 | |
| Apple | iPad Pro 11 2nd Gen 256GB (2020) Wi-Fi Only | 450 | |
| Apple | iPad Pro 11 2nd Gen 512GB (2020) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 11 2nd Gen 128GB (2020) LTE Cellular | 450 | |
| Apple | iPad Pro 11 2nd Gen 256GB (2020) Cellular | 550 | |
| Apple | iPad Pro 11 2nd Gen 512GB (2020) Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 11 3rd Gen 128GB (2021) Wi-Fi Only | 450 | |
| Apple | iPad Pro 11 3rd Gen 256GB (2021) Wi-Fi Only | 450 | |
| Apple | iPad Pro 11 3rd Gen 512GB (2021) Wi-Fi Only | 560 | |
| Apple | iPad Pro 11 3rd Gen 128GB (2021) LTE Cellular | 500 | |
| Apple | iPad Pro 11 3rd Gen 256GB (2021) LTE Cellular | 560 | |
| Apple | iPad Pro 11 3rd Gen 512GB (2021) LTE Cellular | 620 | |
| Apple | iPad Pro 11 4th Gen 128GB (2022) LTE Cellular | 720 | |
| Apple | iPad Pro 11 4th Gen 128GB (2022) Wi-Fi Only | 630 | |
| Apple | iPad Pro 11 4th Gen 256GB (2022) LTE Cellular | 880 | |
| Apple | iPad Pro 11 4th Gen 256GB (2022) Wi-Fi Only | 700 | |
| Apple | iPad Pro 11 4th Gen 512GB (2022) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 11 4th Gen 512GB (2022) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 11 M4 128GB (2024) LTE Cellular | 480 | |
| Apple | iPad Pro 11 M4 128GB (2024) Wi-Fi Only | 420 | |
| Apple | iPad Pro 11 M4 256GB (2024) LTE Cellular | 560 | |
| Apple | iPad Pro 11 M4 256GB (2024) Wi-Fi Only | 500 | |
| Apple | iPad Pro 11 M4 512GB (2024) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 11 M4 512GB (2024) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 11 128GB (2025) LTE Cellular | 360 | |
| Apple | iPad Pro 11 128GB (2025) Wi-Fi Only | 230 | |
| Apple | iPad Pro 11 256GB (2025) LTE Cellular | 480 | |
| Apple | iPad Pro 11 (2025) 256GB Wi-Fi Only | 360 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 32GB (2015) Wi-Fi Only | 50 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 128GB (2015) Wi-Fi Only | 120 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 256GB (2015) Wi-Fi Only | 150 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 128GB (2015) LTE Cellular | 150 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 256GB (2015) LTE Cellular | 200 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 64GB (2017) Wi-Fi Only | 150 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 256GB (2017) Wi-Fi Only | 230 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 512GB (2017) Wi-Fi Only | 300 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 64GB (2017) 4G | 220 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 256GB (2017) 4G | 280 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 512GB (2017) 4G | 350 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 64GB (2018) Wi-Fi Only | 280 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 128GB (2018) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 256GB (2018) Wi-Fi Only | 360 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 1TB (2018) Wi-Fi Only | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 64GB (2018) LTE Cellular | 380 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 128GB (2018) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 256GB (2018) LTE Cellular | 450 | |
| Apple | iPad Pro 12.9 3rd Gen 1TB (2018) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 128GB (2020) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 256GB (2020) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 512GB (2020) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 1TB (2020) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 128GB (2020) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 256GB (2020) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 512GB (2020) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 4th Gen 1TB (2020) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 5th Gen 128GB (2021) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 5th Gen 256GB (2021) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 5th Gen 512GB (2021) Wi-Fi | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 5th Gen 128GB (2021) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 5th Gen 256GB (2021) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 12.9 5th Gen 512GB (2021) LTE Cellular | Call Us | |
| Apple | iPad Pro 13 M4 256GB (2024) LTE Cellular | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Pro 13 M4 256GB (2024) Wi-Fi Only | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Pro 13 M4 512GB (2024) LTE Cellular | Call Us | Call Us |
| Apple | iPad Pro 13 M4 512GB (2024) Wi-Fi Only | Call Us | Call Us |
| Apple | IPHONE Series | ||
| Apple | iPhone 8 64GB | 60 | |
| Apple | iPhone 8 256GB | 90 | |
| Apple | iPhone 8 Plus 64GB | 90 | |
| Apple | iPhone 8 Plus 256GB | 120 | |
| Apple | iPhone X 64GB | 80 | |
| Apple | iPhone X 256GB | 100 | |
| Apple | iPhone XS 64GB | 70 | |
| Apple | iPhone XS 256GB | 100 | |
| Apple | iPhone XS 512GB | 120 | |
| Apple | iPhone XS Max 64GB | 80 | |
| Apple | iPhone XS Max 256GB | 120 | |
| Apple | iPhone XS Max 512GB | 150 | |
| Apple | iPhone XR 64GB | 40 | |
| Apple | iPhone XR 128GB | 70 | |
| Apple | iPhone XR 256GB | 90 | |
| Apple | iPhone 11 64GB | 100 | |
| Apple | iPhone 11 128GB | 160 | |
| Apple | iPhone 11 256GB | 200 | |
| Apple | iPhone 11 Pro 64GB | 160 | |
| Apple | iPhone 11 Pro 256GB | 220 | |
| Apple | iPhone 11 Pro 512GB | 250 | |
| Apple | iPhone 11 Pro Max 64GB | 200 | |
| Apple | iPhone 11 Pro Max 256GB | 260 | |
| Apple | iPhone 11 Pro Max 512GB | 300 | |
| Apple | iPhone SE 3rd Gen 64GB (2022) | 70 | |
| Apple | iPhone SE 3rd Gen 128GB (2022) | 120 | |
| Apple | iPhone SE 3rd Gen 256GB (2022) | 150 | |
| Apple | iPhone SE 64GB (2020) | 50 | |
| Apple | iPhone SE 128GB (2020) | 80 | |
| Apple | iPhone SE 256GB (2020) | 100 | |
| Apple | iPhone SE 16GB (2016) | 40 | |
| Apple | iPhone SE 32GB (2016) | 50 | |
| Apple | iPhone SE 64GB (2016) | 60 | |
| Apple | iPhone SE 128GB (2016) | 60 | |
| Apple | iPhone 12 Mini 64GB | 150 | |
| Apple | iPhone 12 Mini 128GB | 200 | |
| Apple | iPhone 12 Mini 256GB | 230 | |
| Apple | iPhone 12 64GB | 170 | |
| Apple | iPhone 12 128GB | 220 | |
| Apple | iPhone 12 256GB | 250 | |
| Apple | iPhone 12 Pro 128GB | 280 | |
| Apple | iPhone 12 Pro 256GB | 330 | |
| Apple | iPhone 12 Pro 512GB | 360 | |
| Apple | iPhone 12 Pro Max 128GB | 330 | |
| Apple | iPhone 12 Pro Max 256GB | 380 | |
| Apple | iPhone 12 Pro Max 512GB | 410 | |
| Apple | iPhone 13 Mini 128GB | 270 | |
| Apple | iPhone 13 Mini 256GB | 320 | |
| Apple | iPhone 13 Mini 512GB | 350 | |
| Apple | iPhone 13 128GB | 280 | |
| Apple | iPhone 13 256GB | 330 | |
| Apple | iPhone 13 512GB | 360 | |
| Apple | iPhone 13 Pro 128GB | 380 | |
| Apple | iPhone 13 Pro 256GB | 430 | |
| Apple | iPhone 13 Pro 512GB | 470 | |
| Apple | iPhone 13 Pro 1TB | 480 | |
| Apple | iPhone 13 Pro Max 128GB | 430 | |
| Apple | iPhone 13 Pro Max 256GB | 480 | |
| Apple | iPhone 13 Pro Max 512GB | 520 | |
| Apple | iPhone 13 Pro Max 1TB | 530 | |
| Apple | iPhone 14 128GB | 350 | |
| Apple | iPhone 14 256GB | 400 | |
| Apple | iPhone 14 512GB | 430 | |
| Apple | iPhone 14 Plus 128GB | 380 | |
| Apple | iPhone 14 Plus 256GB | 420 | |
| Apple | iPhone 14 Plus 512GB | 450 | |
| Apple | iPhone 14 Pro 128GB | 480 | |
| Apple | iPhone 14 Pro 256GB | 530 | |
| Apple | iPhone 14 Pro 512GB | 570 | |
| Apple | iPhone 14 Pro 1TB | 580 | |
| Apple | iPhone 14 Pro Max 128GB | 560 | |
| Apple | iPhone 14 Pro Max 256GB | 610 | |
| Apple | iPhone 14 Pro Max 512GB | 640 | |
| Apple | iPhone 14 Pro Max 1TB | 670 | |
| Apple | iPhone 15 128GB | 470 | |
| Apple | iPhone 15 256GB | 520 | |
| Apple | iPhone 15 512GB | 570 | |
| Apple | iPhone 15 Plus 128GB | 500 | |
| Apple | iPhone 15 Plus 256GB | 550 | |
| Apple | iPhone 15 Plus 512GB | 600 | |
| Apple | iPhone 15 Pro 128GB | 580 | |
| Apple | iPhone 15 Pro 256GB | 650 | |
| Apple | iPhone 15 Pro 512GB | 700 | |
| Apple | iPhone 15 Pro 1TB | 730 | |
| Apple | iPhone 15 Pro Max 256GB | 750 | |
| Apple | iPhone 15 Pro Max 512GB | 800 | |
| Apple | iPhone 15 Pro Max 1TB | 820 | |
| Apple | iPhone 16 128GB | 600 | |
| Apple | iPhone 16 256GB | 680 | |
| Apple | iPhone 16 512GB | 730 | |
| Apple | iPhone 16 Plus 128GB | 680 | |
| Apple | iPhone 16 Plus 256GB | 760 | |
| Apple | iPhone 16 Plus 512GB | 810 | |
| Apple | iPhone 16 Pro 128GB | 800 | |
| Apple | iPhone 16 Pro 256GB | 880 | |
| Apple | iPhone 16 Pro 512GB | 930 | |
| Apple | iPhone 16 Pro 1TB | 960 | |
| Apple | iPhone 16 Pro Max 256GB | 1000 | |
| Apple | iPhone 16 Pro Max 512GB | 1080 | |
| Apple | iPhone 16 Pro Max 1TB | 1120 | |
| Apple | iPhone 16e 128GB | 450 | |
| Apple | iPhone 16e 256GB | 520 | |
| Apple | iPhone 16e 512GB | 580 | Call Us |
| Apple | iPhone 17 256GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 512GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Air 256B | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Air 512B | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro 256GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro 512GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro 1TB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro Max 256GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro Max 512GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro Max 1TB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17 Pro Max 2TB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17e 256 GB | Call Us | Call Us |
| Apple | iPhone 17e 512 GB | Call Us | Call Us |
| Asus | Asus Products | ||
| Asus | ROG Phone | 50 | |
| Asus | ROG Phone 2 512GB | 60 | |
| Asus | ROG Phone 3 512GB | 80 | |
| Asus | ROG Phone 5 (16GB/256GB) | 70 | |
| Asus | ROG Phone 5S (16GB/256GB) | 60 | |
| Asus | ROG Phone 5S (16GB/512GB) | 80 | |
| Asus | ROG Phone 5S Pro (18GB/512GB) | 100 | |
| Asus | ROG Phone 6 (16GB/512GB) | 60 | |
| Asus | ROG Phone 6 Pro (18GB/512GB) | 80 | |
| Asus | ROG Phone 6D Utimate 16GB/512GB | 150 | |
| Asus | ROG Phone 7 (16GB/512GB) | 150 | |
| Asus | ROG Phone 7 Ultimate (16GB/512GB) | 180 | |
| Asus | ROG Phone 8 (12GB/256GB) | 250 | |
| Asus | ROG Phone 8 (16GB/256GB) | 280 | |
| Asus | ROG Phone 8 (16GB/512GB) | Call Us | |
| Asus | ROG Phone 8 Pro Edition (24GB/1TB) | Call Us | |
| Asus | ROG Phone 9 (16GB/512GB) | Call Us | Call Us |
| Asus | ROG Phone 9 Pro (24GB/1TB) | Call Us | Call Us |
| BlackBerry | BlackBerry Products | ||
| BlackBerry | Passport | 20 | |
| BlackBerry | Priv | 50 | |
| BlackBerry | DTEX 60 | Call Us | |
| BlackBerry | KEYONE Dual Sim | 50 | |
| BlackBerry | Keyone Single Sim | 50 | |
| BlackBerry | KEY2 Local | 150 | |
| Google Products | |||
| Pixel 6A 128GB | 40 | ||
| Pixel 6 128GB | 40 | ||
| Pixel 6 256GB | 50 | ||
| Pixel 6 Pro 128GB | 70 | ||
| Pixel 6 Pro 256GB | 90 | ||
| Pixel 7 128GB | 90 | ||
| Pixel 7 256GB | 110 | ||
| Pixel 7 Pro 128GB | 150 | ||
| Pixel 7 Pro 256GB | 180 | ||
| Pixel 7a 128GB | 70 | ||
| Pixel 8 128GB | 220 | ||
| Pixel 8 256GB | 260 | ||
| Pixel 8 Pro 128GB | 280 | ||
| Pixel 8 Pro 256GB | 330 | ||
| Pixel 8 Pro 512GB | 360 | ||
| Pixel 8a 128GB | 150 | ||
| Pixel 8a 256GB | 180 | ||
| Pixel 9a 128GB | 240 | Call Us | |
| Pixel 9a 256GB | 300 | Call Us | |
| Pixel 9 5G (12GB/128GB) | 350 | Call Us | |
| Pixel 9 5G (12GB/256GB) | 400 | Call Us | |
| Pixel 9 5G (12GB/512GB) | 520 | Call Us | |
| Pixle 9 Pro 128GB | 550 | Call Us | |
| Pixel 9 Pro 256GB | 600 | Call Us | |
| Pixel 9 Pro 512GB | 670 | Call Us | |
| Pixel 9 Pro XL 256GB | 550 | Call Us | |
| Pixel 9 Pro XL 512GB | 600 | Call Us | |
| Pixel 9 Pro Fold 256GB | 650 | Call Us | |
| Pixel 9 Pro Fold 512GB | 700 | Call Us | |
| Pixel 10 128GB | 500 | Call Us | |
| Pixel 10 256GB | 600 | Call Us | |
| Pixel 10 Pro 128GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro 256GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro 512GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro 1TB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro XL 256GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro XL 512GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro XL 1TB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10a 128GB | 330 | Call Us | |
| Pixel 10a 256GB | 430 | Call Us | |
| Pixel 10 Pro Fold 256GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro Fold 512GB | Call Us | Call Us | |
| Pixel 10 Pro Fold 1TB | Call Us | Call Us | |
| Honor | Honor Products | ||
| Honor | Honor 70 | Call Us | |
| Honor | Honor 90 | 200 | |
| Honor | Magic 4 Pro 512GB | Call Us | |
| Honor | Magic 5 Pro 512GB | 220 | |
| Honor | Magic 6 Pro 512GB | 350 | |
| Honor | Magic 7 Pro 512GB | 550 | |
| Honor | Magic 7 Pro 1TB | 600 | |
| Honor | Honor 8 Pro 512GB | Call Us | Call Us |
| Honor | Honor 8 Pro 1TB | Call Us | Call Us |
| Honor | Honor V2 512GB | 400 | |
| Honor | Magic V3 5G 512GB | 600 | Call Us |
| Honor | Magic V5 512GB | 100 | Call Us |
| HTC | HTC Products | ||
| HTC | U12 Plus | Call Us | |
| HTC | U11 Plus / HTC 11+ | 80 | |
| HTC | U11 | 50 | |
| HTC | U Ultra | 50 | |
| HTC | U Play | 30 | |
| HTC | 10 | 30 | |
| Huawei | Huawei Products | ||
| Huawei | Mate XS 3 512GB | Call Us | Call Us |
| Huawei | Mate XS 2 512GB | 250 | |
| Huawei | Mate XS | 200 | |
| Huawei | Porsche Design Mate 40 RS | Call Us | |
| Huawei | Porsche Design Mate 30 RS | Call Us | |
| Huawei | Porsche Design Mate 20 RS | 280 | |
| Huawei | Porsche Design Mate RS 256GB | 150 | |
| Huawei | Porsche Design Mate 10 RS | 240 | |
| Huawei | Mate 50 Pro | 230 | |
| Huawei | Mate 40 Pro | 130 | |
| Huawei | Mate 30 Pro (8GB/256GB) | 100 | |
| Huawei | Mate 30 (8GB/128GB) | 50 | |
| Huawei | Mate 20 X | 100 | |
| Huawei | Mate 20 Pro | 130 | |
| Huawei | Mate 20 | 80 | |
| Huawei | Mate 10 Pro | 80 | |
| Huawei | Mate 10 | 70 | |
| Huawei | Mate 9 Pro | 70 | |
| Huawei | Mate 9 64GB | 30 | |
| Huawei | Mate S | 30 | |
| Huawei | Mate 8 64GB | 30 | |
| Huawei | Mate 7 | 30 | |
| Huawei | Mate 7 Dual | 30 | |
| Huawei | P60 Pro 256GB | 300 | |
| Huawei | P50 Pocket 128GB | 200 | Call Us |
| Huawei | P50 Pocket Premium Edition 512GB | Call Us | Call Us |
| Huawei | P50 Pro 256GB | 150 | Call Us |
| Huawei | P40 Pro+ / P40 Pro Plus | 100 | |
| Huawei | P40 Pro | 60 | |
| Huawei | P40 | 50 | |
| Huawei | P30 Pro 512GB | 100 | |
| Huawei | P30 | 50 | |
| Huawei | P30 Lite | 60 | |
| Huawei | P20 PRO | 80 | |
| Huawei | P20 | 50 | |
| Huawei | Honor View 20 128GB | 70 | |
| Huawei | Honor View 20 256GB | 100 | |
| Huawei | Honor View 20 Pro | 100 | |
| LG | LG Products | ||
| LG | V40 ThinQ | 80 | |
| LG | V30 + | 40 | |
| LG | V20 | 30 | |
| LG | V10 | 30 | |
| LG | Q7+ | 30 | |
| LG | Q6 | 30 | |
| LG | G7 + | 30 | |
| Motorola | Motorola Products | ||
| Motorola | Razr 40 Ultra (8GB/256GB) | 100 | |
| Motorola | Razr 40 Ultra (12GB/512GB) | 130 | |
| Motorola | Razr 50 Ultra (8GB/256GB) | 250 | |
| Motorola | Razr 50 Ultra (12GB/512GB) | 300 | |
| Microsoft | Nokia / Microsoft Products | ||
| Microsoft | Nokia 9 Pureview | 170 | |
| Microsoft | Nokia 8 | 50 | |
| Microsoft | Nokia 7 Plus | 50 | |
| Microsoft | Nokia 6.1 Plus | 50 | |
| Nothing | Nothing Products | ||
| Nothing | Phone 1 (8GB/128GB) | 100 | |
| Nothing | Phone 1 (8GB/256GB) | 130 | |
| Nothing | Phone 1 (12GB/256GB) | 140 | |
| Nothing | Phone 2 (12GB/256GB) | 200 | |
| Nothing | Phone 2 (12GB/512GB) | 230 | |
| Nothing | Phone 2a (12GB/256GB) | 140 | |
| Nothing | Phone 2a Plus 5G (12GB/256GB) | 180 | |
| Nothing | Phone 3a (12GB/256GB) | 170 | Call Us |
| Nothing | Phone 3a Pro (12GB/256GB) | 220 | Call Us |
| Nothing | Phone 3 (16GB/512GB) | Call Us | Call Us |
| Nothing | Phone 4a (12GB/256GB) | 300 | Call Us |
| Nothing | Phone 4a Pro (12GB/256GB) | 400 | Call Us |
| OnePlus | OnePlue Products | ||
| OnePlus | OnePlus Ace 5G (8GB/128GB) | 120 | |
| OnePlus | OnePlus Ace 5G (8GB/256GB) | 140 | |
| OnePlus | OnePlus Ace 5G (12GB/256GB) | 160 | |
| OnePlus | OnePlus Ace 5G (12GB/512GB) | 200 | |
| OnePlus | OnePlus 11 5G (8GB/128GB) | 350 | |
| OnePlus | OnePlus 11 5G (12GB/256GB) | 400 | |
